Bạn không biết Nam Canh Thìn sinh năm 2000 hợp với tuổi nào hay Nam Canh Thìn kết hôn với tuổi nào thì hợp nhất? Công cụ xem tuổi hợp nhau được làm bởi các chuyên gia hàng đầu về tử vi tại NgayAm.com sẽ giúp các bạn trả lời các câu hỏi như sinh năm 2000 hợp với tuổi nào nhất, cũng như xem tuổi kết hôn Nam Canh Thìn hợp với tuổi nào?
Hoặc Canh Thìn sinh năm bao nhiêu?. Tất cả hãy xem chi tiết sau đây.
Hoặc Canh Thìn sinh năm bao nhiêu?. Tất cả hãy xem chi tiết sau đây.
Năm sinh của bạn | Thông tin chung |
---|---|
2000 | Năm : Canh Thìn Mệnh : Bạch Lạp Kim Cung : Ly Niên mệnh năm sinh : Hỏa |
Nam sinh năm 2000 – Canh Thìn: phù hợp với nữ giới các tuổi sau:
Năm sinh | Địa chi | Thiên can | Cung mệnh | Mệnh | Niên mệnh năm sinh (mệnh quái) | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Thìn – Sửu => Lục phá | Canh – Đinh => Bình | Ly – Chấn => Sinh Khí (tốt) | Kim – Giảm Hạ Thủy => Tương Sinh | Hỏa – Mộc => Tương Sinh | 7 |
1998 | Thìn – Dần => Bình | Canh – Mậu => Tương Sinh | Ly – Tốn => Thiên Y (tốt) | Kim – Thành Đầu Thổ => Tương Sinh | Hỏa – Mộc => Tương Sinh | 9 |
2005 | Thìn – Dậu => Lục hợp | Canh – Ất => Tương Sinh | Ly – Khôn => Lục Sát (không tốt) | Kim – Tuyền Trung Thủy => Tương Sinh | Hỏa – Thổ => Tương Sinh | 8 |
2006 | Thìn – Tuất => Bình | Canh – Bính => Tương Khắc | Ly – Chấn => Sinh Khí (tốt) | Kim – Ốc Thượng Thổ => Tương Sinh | Hỏa – Mộc => Tương Sinh | 7 |
2007 | Thìn – Hợi => Bình | Canh – Đinh => Bình | Ly – Tốn => Thiên Y (tốt) | Kim – Ốc Thượng Thổ => Tương Sinh | Hỏa – Mộc => Tương Sinh | 8 |
Phân tích nam sinh năm 2000 – Canh Thìn: với nữ giới các tuổi còn lại:
Năm sinh | Địa chi | Thiên can | Cung mệnh | Mệnh | Niên mệnh năm sinh (mệnh quái) | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1980 | Thìn – Thân => Tam hợp | Canh – Canh => Bình | Ly – Tốn => Thiên Y (tốt) | Kim – Thạch Lựu Mộc => Tương Khắc | Hỏa – Mộc => Tương Sinh | 7 |
1981 | Thìn – Dậu => Lục hợp | Canh – Tân => Bình | Ly – Cấn => Họa Hại (không tốt) | Kim – Thạch Lựu Mộc => Tương Khắc | Hỏa – Thổ => Tương Sinh | 5 |
1982 | Thìn – Tuất => Bình | Canh – Nhâm => Tương Sinh | Ly – Càn => Tuyệt Mạng (không tốt) | Kim – Đại Hải Thủy => Tương Sinh | Hỏa – Kim => Tương Khắc | 5 |
1983 | Thìn – Hợi => Bình | Canh – Quý => Bình | Ly – Đoài => Ngũ Quỷ (không tốt) | Kim – Đại Hải Thủy => Tương Sinh | Hỏa – Kim => Tương Khắc | 4 |
1984 | Thìn – Tý => Tam hợp | Canh – Giáp => Tương Khắc | Ly – Cấn => Họa Hại (không tốt) | Kim – Hải Trung Kim => Bình | Hỏa – Thổ => Tương Sinh | 5 |
1985 | Thìn – Sửu => Lục phá | Canh – Ất => Tương Sinh | Ly – Ly => Phục Vị (tốt) | Kim – Hải Trung Kim => Bình | Hỏa – Hỏa => Bình | 6 |
1986 | Thìn – Dần => Bình | Canh – Bính => Tương Khắc | Ly – Khảm => Phúc Đức (tốt) | Kim – Lư Trung Hỏa => Tương Khắc | Hỏa – Thủy => Tương Khắc | 3 |
1987 | Thìn – Mão => Lục hại | Canh – Đinh => Bình | Ly – Khôn => Lục Sát (không tốt) | Kim – Lư Trung Hỏa => Tương Khắc | Hỏa – Thổ => Tương Sinh | 3 |
1988 | Thìn – Thìn => Tam hình | Canh – Mậu => Tương Sinh | Ly – Chấn => Sinh Khí (tốt) | Kim – Đại Lâm Mộc => Tương Khắc | Hỏa – Mộc => Tương Sinh | 6 |
1989 | Thìn – Tỵ => Bình | Canh – Kỷ => Bình | Ly – Tốn => Thiên Y (tốt) | Kim – Đại Lâm Mộc => Tương Khắc | Hỏa – Mộc => Tương Sinh | 6 |
1990 | Thìn – Ngọ => Bình | Canh – Canh => Bình | Ly – Cấn => Họa Hại (không tốt) | Kim – Lộ Bàng Thổ => Tương Sinh | Hỏa – Thổ => Tương Sinh | 6 |
1991 | Thìn – Mùi => Bình | Canh – Tân => Bình | Ly – Càn => Tuyệt Mạng (không tốt) | Kim – Lộ Bàng Thổ => Tương Sinh | Hỏa – Kim => Tương Khắc | 4 |
1992 | Thìn – Thân => Tam hợp | Canh – Nhâm => Tương Sinh | Ly – Đoài => Ngũ Quỷ (không tốt) | Kim – Kiếm Phong Kim => Bình | Hỏa – Kim => Tương Khắc | 5 |
1993 | Thìn – Dậu => Lục hợp | Canh – Quý => Bình | Ly – Cấn => Họa Hại (không tốt) | Kim – Kiếm Phong Kim => Bình | Hỏa – Thổ => Tương Sinh | 6 |
1994 | Thìn – Tuất => Bình | Canh – Giáp => Tương Khắc | Ly – Ly => Phục Vị (tốt) | Kim – Sơn Đầu Hỏa => Tương Khắc | Hỏa – Hỏa => Bình | 4 |
1995 | Thìn – Hợi => Bình | Canh – Ất => Tương Sinh | Ly – Khảm => Phúc Đức (tốt) | Kim – Sơn Đầu Hỏa => Tương Khắc | Hỏa – Thủy => Tương Khắc | 5 |
1996 | Thìn – Tý => Tam hợp | Canh – Bính => Tương Khắc | Ly – Khôn => Lục Sát (không tốt) | Kim – Giảm Hạ Thủy => Tương Sinh | Hỏa – Thổ => Tương Sinh | 6 |
1997 | Thìn – Sửu => Lục phá | Canh – Đinh => Bình | Ly – Chấn => Sinh Khí (tốt) | Kim – Giảm Hạ Thủy => Tương Sinh | Hỏa – Mộc => Tương Sinh | 7 |
1998 | Thìn – Dần => Bình | Canh – Mậu => Tương Sinh | Ly – Tốn => Thiên Y (tốt) | Kim – Thành Đầu Thổ => Tương Sinh | Hỏa – Mộc => Tương Sinh | 9 |
1999 | Thìn – Mão => Lục hại | Canh – Kỷ => Bình | Ly – Cấn => Họa Hại (không tốt) | Kim – Thành Đầu Thổ => Tương Sinh | Hỏa – Thổ => Tương Sinh | 5 |
2000 | Thìn – Thìn => Tam hình | Canh – Canh => Bình | Ly – Càn => Tuyệt Mạng (không tốt) | Kim – Bạch Lạp Kim => Bình | Hỏa – Kim => Tương Khắc | 2 |
2001 | Thìn – Tỵ => Bình | Canh – Tân => Bình | Ly – Đoài => Ngũ Quỷ (không tốt) | Kim – Bạch Lạp Kim => Bình | Hỏa – Kim => Tương Khắc | 3 |
2002 | Thìn – Ngọ => Bình | Canh – Nhâm => Tương Sinh | Ly – Cấn => Họa Hại (không tốt) | Kim – Dương Liễu Mộc => Tương Khắc | Hỏa – Thổ => Tương Sinh | 5 |
2003 | Thìn – Mùi => Bình | Canh – Quý => Bình | Ly – Ly => Phục Vị (tốt) | Kim – Dương Liễu Mộc => Tương Khắc | Hỏa – Hỏa => Bình | 5 |
2004 | Thìn – Thân => Tam hợp | Canh – Giáp => Tương Khắc | Ly – Khảm => Phúc Đức (tốt) | Kim – Tuyền Trung Thủy => Tương Sinh | Hỏa – Thủy => Tương Khắc | 6 |
2005 | Thìn – Dậu => Lục hợp | Canh – Ất => Tương Sinh | Ly – Khôn => Lục Sát (không tốt) | Kim – Tuyền Trung Thủy => Tương Sinh | Hỏa – Thổ => Tương Sinh | 8 |
2006 | Thìn – Tuất => Bình | Canh – Bính => Tương Khắc | Ly – Chấn => Sinh Khí (tốt) | Kim – Ốc Thượng Thổ => Tương Sinh | Hỏa – Mộc => Tương Sinh | 7 |
2007 | Thìn – Hợi => Bình | Canh – Đinh => Bình | Ly – Tốn => Thiên Y (tốt) | Kim – Ốc Thượng Thổ => Tương Sinh | Hỏa – Mộc => Tương Sinh | 8 |
2008 | Thìn – Tý => Tam hợp | Canh – Mậu => Tương Sinh | Ly – Cấn => Họa Hại (không tốt) | Kim – Thích Lịch Hỏa => Tương Khắc | Hỏa – Thổ => Tương Sinh | 6 |
2009 | Thìn – Sửu => Lục phá | Canh – Kỷ => Bình | Ly – Càn => Tuyệt Mạng (không tốt) | Kim – Thích Lịch Hỏa => Tương Khắc | Hỏa – Kim => Tương Khắc | 1 |
2010 | Thìn – Dần => Bình | Canh – Canh => Bình | Ly – Đoài => Ngũ Quỷ (không tốt) | Kim – Tùng Bách Mộc => Tương Khắc | Hỏa – Kim => Tương Khắc | 2 |
2011 | Thìn – Mão => Lục hại | Canh – Tân => Bình | Ly – Cấn => Họa Hại (không tốt) | Kim – Tùng Bách Mộc => Tương Khắc | Hỏa – Thổ => Tương Sinh | 3 |
2012 | Thìn – Thìn => Tam hình | Canh – Nhâm => Tương Sinh | Ly – Ly => Phục Vị (tốt) | Kim – Trường Lưu Thủy => Tương Sinh | Hỏa – Hỏa => Bình | 7 |
2013 | Thìn – Tỵ => Bình | Canh – Quý => Bình | Ly – Khảm => Phúc Đức (tốt) | Kim – Trường Lưu Thủy => Tương Sinh | Hỏa – Thủy => Tương Khắc | 6 |
2014 | Thìn – Ngọ => Bình | Canh – Giáp => Tương Khắc | Ly – Khôn => Lục Sát (không tốt) | Kim – Sa Trung Kim => Bình | Hỏa – Thổ => Tương Sinh | 4 |
2015 | Thìn – Mùi => Bình | Canh – Ất => Tương Sinh | Ly – Chấn => Sinh Khí (tốt) | Kim – Sa Trung Kim => Bình | Hỏa – Mộc => Tương Sinh | 8 |
2016 | Thìn – Thân => Tam hợp | Canh – Bính => Tương Khắc | Ly – Tốn => Thiên Y (tốt) | Kim – Sơn Hạ Hỏa => Tương Khắc | Hỏa – Mộc => Tương Sinh | 6 |
2017 | Thìn – Dậu => Lục hợp | Canh – Đinh => Bình | Ly – Cấn => Họa Hại (không tốt) | Kim – Sơn Hạ Hỏa => Tương Khắc | Hỏa – Thổ => Tương Sinh | 5 |
2018 | Thìn – Tuất => Bình | Canh – Mậu => Tương Sinh | Ly – Càn => Tuyệt Mạng (không tốt) | Kim – Bình Địa Mộc => Tương Khắc | Hỏa – Kim => Tương Khắc | 3 |
2019 | Thìn – Hợi => Bình | Canh – Kỷ => Bình | Ly – Đoài => Ngũ Quỷ (không tốt) | Kim – Bình Địa Mộc => Tương Khắc | Hỏa – Kim => Tương Khắc | 2 |
2020 | Thìn – Tý => Tam hợp | Canh – Canh => Bình | Ly – Cấn => Họa Hại (không tốt) | Kim – Bích Thượng Thổ => Tương Sinh | Hỏa – Thổ => Tương Sinh | 7 |
Trên đây là chi tiết Nam Canh Thìn sinh năm 2000 hợp với tuổi nào hay Nam kết hôn với tuổi nào thì bạn dựa vào số điểm để có quyết định cho riêng mình, trong bản phân tích có tương xung, tương khắc và những vấn đề liên quan, vì thế bạn cần có cái nhìn thấu đáo để chuẩn xác hơn cho Nam Canh Thìn sinh năm 2000